
DD 2434C
数码印刷机
● 扫描/输纸/印刷幅面: 8K/8K/B4
● 分(fēn)辨率: 300dpi×360dpi
● 印刷速度: 60-130页(yè)/分(fēn)钟(3档)
● 纸张重量: 53-128g/㎡
媒體(tǐ)建议价:¥23,740
所属分(fēn)类:
关键词:
IM C2010- IM C2510- IM C3510- IM C4510- IM C6010
产(chǎn)品规格
耗材及选購(gòu)件
一般规格 | 机器放置 | 桌面式(需配工(gōng)作(zuò)台) |
制版 | 数码制版 | |
原稿读取方式 | 原稿移动式 | |
印刷过程 | 全自动单印筒孔版印刷 | |
原稿类型 | 仅单页(yè)(每次一张原稿) | |
原稿重量 | 41-128g/㎡ | |
印刷速度 | 60、90、130张/分(fēn)钟(3档可(kě)调) | |
扫描分(fēn)辨率 | 300×360dpi | |
制版分(fēn)辨率 | 300×360dpi | |
制版时间 | 31秒(miǎo)(A4長(cháng)边,100%) | |
图像模式 | 文(wén)字、图像、文(wén)字/图像、铅筆(bǐ) | |
印刷面积 | 250×350mm(B4) | |
原稿尺寸 | 最大:275×395mm (8K) 最小(xiǎo):90×140mm |
|
纸张尺寸 | 最大:275×395mm (8K) 最小(xiǎo):90×140mm |
|
操作(zuò)面板 | 中(zhōng)文(wén)图标面板 | |
进纸盘容量 | 500张(80g/㎡),最高至52mm | |
接纸台容量 | 500张(80g/㎡),最高至65mm | |
纸张重量 | 53-128g/㎡ | |
图像浓度 | 3级:淡、正常、深 | |
前缘页(yè)边距 | 5mm +/- 3mm | |
印位调整 | 垂直:±10mm(電(diàn)动) 水平:±10mm(手动) |
|
预设缩放比率 | 4缩小(xiǎo):70、81、86、94% 3放大:115、122、141% |
|
卸版容量 | 30版(B4) | |
電(diàn)源 | AC100-240V,50/60Hz,1.7-0.8A | |
體(tǐ)积(宽x深x高) (标配盖板时) |
工(gōng)作(zuò):1,295 × 640 × 575mm 存储:735 x 640 x 580mm |
|
重量 | 47kg | |
其它功能(néng) | 更换彩色印筒 | 可(kě)选購(gòu) |
合并原稿 | 有(yǒu)(二合一) | |
试印功能(néng) | 有(yǒu) | |
自动进程 | 有(yǒu) | |
保密模式 | 有(yǒu) | |
油墨检测 | 有(yǒu) | |
OK监视器 | 有(yǒu) | |
数量计数 | 有(yǒu)(制版/印刷) | |
制版浓度调整 | 有(yǒu),3档 | |
分(fēn)组编程印刷 | 有(yǒu) | |
废版盒满检测 | 有(yǒu) | |
给纸压调整 | 有(yǒu)(薄纸/标准/厚纸) | |
摩擦片压力调整 | 有(yǒu) | |
运行状态指示灯 | 有(yǒu) | |
环境(能(néng)耗) | 制版 | 36W |
130页(yè)/分(fēn)钟印刷时 | 150W | |
待机 | 12.7W | |
节能(néng)模式: | 8.4W | |
自动关机 | 不适用(yòng) | |
选購(gòu)件 | 彩色印筒 | 21型B4彩色印筒 |
打印卡 | 21型单机打印卡(USB接口) 21型网络打印卡(NIC接口) |
|
耗材 | 版纸 | B4版纸2434 型:96m/卷,>200版/卷 |
油墨 | 黑油墨2434型:600ml/瓶 红油墨2434型:600ml/瓶 |
合作(zuò)伙伴







