
IM CW2200
彩色喷墨宽幅多(duō)功能(néng)打印系统
● 复印 打印 扫描 (标配)
● 复印速度: 黑白:3.8页(yè)A1/分(fēn)钟,彩色:2.1页(yè)A1/分(fēn)钟
● 全新(xīn)的10.1英寸智能(néng)操作(zuò)面板
● 最大可(kě)打印33米長(cháng)的文(wén)档
媒體(tǐ)建议价:¥120,000
所属分(fēn)类:
关键词:
IM C2010- IM C2510- IM C3510- IM C4510- IM C6010
产(chǎn)品规格
耗材及选購(gòu)件
基本规格/功能(néng) | 产(chǎn)品名(míng)称: | RICOH IM CW2200 |
技(jì )术: | 按需压電(diàn)喷墨打印系统 | |
墨水类型: | 颜料墨水(CMYK)四色全彩 | |
预热时间: | 小(xiǎo)于40秒(miǎo) | |
控制面板: | 10.1英寸宽屏VGA全触控面板 | |
首张复印时间: | 黑白:29s,彩色:53s | |
打印分(fēn)辨率: | 600x300 dpi、600x600 dpi、1,200x1,200 dpi (取决于纸张选择) | |
复印分(fēn)辨率: | 600 dpi | |
纸张容量: | 标配一纸卷,可(kě)选配第二纸卷 | |
纸张输入容量: | 短边进纸:A0/A1/A2/A3/A4 長(cháng)边进纸:A1/A2/A3/A4 |
|
原稿进纸: | 单张手送 | |
原稿设置: | 居中(zhōng) | |
原稿尺寸: | 最大:914mm x 15,000mm 最小(xiǎo):210mm x 210mm |
|
输出纸张尺寸: | 最大: 纸卷 => 914mm x 15,000mm* (仅适用(yòng)于普通纸、再生纸) 手送 => 914mm x 2,000mm 最小(xiǎo): 279mm x 210mm |
|
输出纸张重量: | 纸卷:0.068 - 0.2 mm(51–200 g/㎡) 单页(yè)纸:0.068 - 0.4 mm(51–220 g/㎡) |
|
支持纸张类型: | 普通纸、再生纸、喷墨普通纸、描图纸、铜版纸、铜板纸(CAD)、特种纸、消光膜 | |
打印速度: | A1 長(cháng)边进纸 (高速模式下): 黑白 3.8张A1/分(fēn)钟 彩色 2.1张A1/分(fēn)钟 |
|
复印速度: | A1 長(cháng)边进纸: 黑白 3.8张A1/分(fēn)钟 彩色 2.1张A1/分(fēn)钟 |
|
電(diàn)源要求: | 220-240V 8A 50/60HZ 消耗功率 小(xiǎo)于 180W |
|
尺寸(宽x深x高): | 1,384 x 675 x 1,220 mm | |
重量: | 小(xiǎo)于120 kg | |
打印控制器技(jì )术参数 | 配置: | 嵌入式(复印-打印-扫描) |
CPU: | 英特尔Atom处理(lǐ)器Bay Trail-I:1.75 GHz | |
内存: | 4GB | |
硬盘: | 320GB | |
操作(zuò)系统: | Windows Vista(32/64位)、Windows 7(32/64位) Server 2003(32/64位)、Server 2008(32/64位) Server 2008R2(64位)、Windows 8/8.1(32/64位) Server 2012/R2(64位) Citrix Presentation Server 4.5、Citrix XenApp 5、 6 NetWare 4.x、5.0、6.0、6.5 OES 1.0、2.0 MacOS 10.7或更高版本 |
|
网络协议: | TCP/IP(IPv4、IPv6)、IPX/SPX(可(kě)选),可(kě)自动切换 | |
支持打印语言: | Post Script3、PDF Direct、RP-GL/ GL、RTIFF、JPEG、TIFF | |
字體(tǐ): | (PS3)欧洲136字體(tǐ) | |
网络接口: | 标准:以太网10/100BaseTX | |
扫描仪技(jì )术参数 | 色彩模式: | 彩色 & 黑白 |
图像密度: | 自动密度选择 7级手动调节 |
|
彩色扫描: | 标准 | |
扫描速度: | 黑白 600 dpi:106.7 mm/s,200 dpi: 160 mm/s 彩色 600 dpi:35.3 mm/s,200 dpi:53.5 mm/s |
|
扫描分(fēn)辨率: | 扫描到邮箱/文(wén)件夹:150/ 200/ 300/ 400/ 600 dpi | |
TWAIN: | 150 – 2,400 dpi * 2,400 dpi仅支持A4尺寸 |
|
色阶: | 黑白:1位 灰度:8位 彩色:8位、24位 |
|
扫描尺寸: | 黑白 最大:914.4 mm x 15,000 mm * 需要文(wén)件格式转换器选購(gòu)件。如果没有(yǒu)文(wén)件格式转换器,则最多(duō)支持長(cháng)度2,774 mm 最小(xiǎo):210 mm x 210 mm 彩色 最大:914.4 mm x 2,774 mm(600 dpi时) 最小(xiǎo):210 mm x 210 mm |
|
解决方案支持 | 可(kě)选工(gōng)作(zuò)流程解决方案: | 打印和复印操作(zuò): PPAS 蓝图版 设备管理(lǐ)和监控: @Remote Embedded GlobalScan NXDevice Manager NX |
上一页(yè)
下一页(yè)
上一页(yè)
下一页(yè)
选購(gòu)件/耗材 | 选購(gòu)件/耗材 | 描述 |
IM CW2200 | 主机(必选,标配打印扫描,一纸卷) | |
IM CW2200 B unit | 主机B单元 (必选) | |
Roll Unit RU6570 | 第二纸卷 (可(kě)选) | |
File Format Converter Type M23 | 文(wén)件格式转换器(可(kě)选,黑白扫描、600dpi模式下,扫描纸张長(cháng)度可(kě)达到15米) | |
Roll Holder Unit Type M23 | 纸卷托架(可(kě)选) | |
OCR Unit Type M13 | OCR识别(可(kě)选) | |
NFC Card Reader Type M23 | NFC读卡器(可(kě)选) | |
PPAS 蓝图版 | 一键转蓝解决方案(可(kě)选) | |
Print Cartridge (Black) | 黑色墨水(必选) | |
Print Cartridge (Cyan) | 蓝色墨水(必选) | |
Print Cartridge (Magenta) | 红色墨水(必选) | |
Print Cartridge (Yellow) | 黄色墨水(必选) |
上一页(yè)
下一页(yè)
上一页(yè)
下一页(yè)
合作(zuò)伙伴







